洛陽炬星窯爐有限公司  | |||||||||
(國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè))  | |||||||||
GWDL-XA箱式電爐產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料  | |||||||||
一、  | 產(chǎn)品名稱:電阻爐/箱式電爐/馬弗爐 聯(lián)系人:王國慶,13837908666,wgq@gwdl.com  | ||||||||
二、  | 型號(hào):GWDL-XA  | 規(guī)格:1200、1400、1600、1700、1800度  | |||||||
三、  | 產(chǎn)品簡介  | ||||||||
GWDL-XA系列高溫爐如圖所示 ,集控制系統(tǒng)與爐膛為一體。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成。  | |||||||||
四、  | 技術(shù)參數(shù)  | ||||||||
最高使用溫度  | 1200度  | 1400度  | 1600度  | 1700度  | 1800度  | 1900度  | |||
可長期使用溫度  | 1150度  | 1350度  | 1550度  | 1680度  | 1780度  | 1850度  | |||
溫度控制范圍  | 100-1200度  | 100-1400度  | 100-1600度  | 100-1700度  | 100-1800度  | 100-1900度  | |||
控溫精度  | ±1度  | ±1度  | ±1度  | ±1度  | ±1度  | ±1度  | |||
測(cè)溫元件  | k  | S  | B  | B  | B  | 熱電偶+光纖  | |||
發(fā)熱元件材質(zhì)  | 高溫合金電阻絲  | 硅碳棒  | 硅鉬棒  | 1800型硅鉬棒  | 1850型硅鉬棒  | 1900型硅鉬棒  | |||
發(fā)熱元件安裝位置  | 三面加熱,兩側(cè)加底部  | 上下/兩側(cè)  | 兩側(cè)  | 兩側(cè)  | 兩側(cè)  | 兩側(cè)  | |||
升溫速率  | 最大升溫速率每分鐘40度(非線性)  | ||||||||
爐體結(jié)構(gòu)和材質(zhì)  | 電爐爐體采用風(fēng)冷雙層碳鋼爐體結(jié)構(gòu),有效的風(fēng)冷導(dǎo)向隔板使?fàn)t殼整體冷風(fēng)循環(huán),最終冷卻發(fā)熱元件導(dǎo)電片后排出爐體,避免了發(fā)熱元件導(dǎo)電片的高溫氧化;保證了良好的工作環(huán)境。  | ||||||||
開門方式  | 爐門開啟方式為軸向PID、人工智能調(diào)節(jié)MPT等多種調(diào)節(jié)方式,具有自整定、自學(xué)習(xí)功能,無超調(diào)及無欠調(diào)的優(yōu)良控制特性,具備/可操作命令,并允許在程序的控制運(yùn)行中隨時(shí)修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調(diào)節(jié)算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果;  | ||||||||
升溫曲線段數(shù)  | 50段,兩條曲線/條,三條曲線/條,五條曲線/條;可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用。  | ||||||||
面板按鈕  | 兩個(gè)按鈕分別為:主電源按鈕/旋鈕、加熱室接通按鈕/旋鈕。  | ||||||||
隨機(jī)配件  | 坩堝鉗一把,高溫手套一副,爐底墊板一塊。  | ||||||||
五、  | 保修范圍及期限  | ||||||||
電爐免費(fèi)保修一年,爐底板不保修、發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換)  | |||||||||
六、  | 裝箱清單  | ||||||||
電爐一臺(tái),坩堝鉗一把,高溫手套一副,爐底承燒板一塊,說明書一份,合格證一份,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(出廠檢測(cè)報(bào)告)一份,銷售送貨單一份。  | |||||||||
七、  | 注意事項(xiàng)  | ||||||||
1、 此箱式爐沒有真空密封結(jié)構(gòu),所以不可通入易燃易爆氣體  | |||||||||
3、 不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強(qiáng)腐蝕性氣體如S、Na等,請(qǐng)?zhí)崆案嬷?,我們將?duì)爐膛進(jìn)行特殊處理  | |||||||||
5、 電爐的包裝為三層包裝,海綿紙包裹后再用塑料薄膜纏繞,再用木箱包裝  | |||||||||
2、 在電爐運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的任何損壞有我方承擔(dān)  | |||||||||
4、物流方式:汽車、鐵路、輪船(外貿(mào)出口)、空運(yùn)(外貿(mào)出口)運(yùn)輸,距離較近的我公司委派專車運(yùn)輸(包裝為木托加紙箱)  | |||||||||
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
						
							
							
							
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


