參數(shù) 類別  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 1850℃  | 
最高使用溫度  | 1250℃  | 1450℃  | 1650℃  | 1750℃  | 1830℃  | 1880℃  | 
可長期使用溫度  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 1850℃  | 
測溫元件  | K型熱電偶  | S型熱電偶  | B型熱電偶  | B型熱電偶  | B型熱電偶+光纖紅外測溫  | B型熱電偶+光纖紅外測溫  | 
發(fā)熱元件  | 電阻絲/硅碳棒  | 硅碳棒  | 1700型硅鉬棒  | 1800型硅鉬棒  | 1850型硅鉬棒  | 1900型硅鉬棒  | 
發(fā)熱體安裝位置和布置  | 兩側/上下/三面/四周/五面布置在爐膛兩側 可根據(jù)客戶要求制作。  | |||||
控制精度  | ±0.5-1℃  | |||||
爐溫均勻性  | ±1℃根據(jù)爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求更高時,可采取多點獨立控溫  | |||||
升溫速率  | 1℃/h至40℃/min可調(diào)  | |||||
溫度曲線的設定  | 升、降溫控制,具有跳轉(循環(huán))、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令  | |||||
實時顯示  | 時實溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等  | |||||
電器部分的精確控溫  | 采用閉環(huán)雙回路控制技術,進口可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制或者過零觸發(fā)方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性  | |||||
電器元器件的主要配置  | 正泰  | |||||
通訊接口  | 電爐具備了RS485通訊接口,可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數(shù)設定等  | |||||
耐火材料和保溫材料  | 采用輕質的多層陶瓷纖維板+納米板制作  | |||||
爐底和爐頂?shù)奶厥饣O計  | 為了電爐的溫度均勻性更好,采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計  | |||||
長期使用時外殼的溫度  | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結構  | |||||
爐體結構  | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構  | |||||
爐門操作特點  | 爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門可360度旋轉  | |||||
電爐外殼的處理  | 爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成  | |||||
					
						
						
						
							
							
					