氣氛潔凈無(wú)塵加熱爐技術(shù)規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目名稱  | 內(nèi)容  | 
產(chǎn)品名稱  | 氣氛無(wú)塵加熱爐  | 
型號(hào)  | GWL-800sq  | 
內(nèi)膽尺寸  | 長(zhǎng)600×寬600×高400mm  | 
產(chǎn)品擺放空間:  | 長(zhǎng)400×寬400×高200mm  | 
外形尺寸(約)  | 長(zhǎng)1150×寬1150×高2300mm  | 
溫度范圍  | 常溫+800℃可調(diào)  | 
底架  | 310不銹鋼底架1個(gè)  | 
溫度波動(dòng)度  | ≤±1℃  | 
溫度均勻度  | ≤±3℃空載  | 
升溫速率  | ≤10℃/min(空載)  | 
外殼溫度  | 溫升不超過(guò)環(huán)境+30℃,門周邊除外  | 
循環(huán)風(fēng)方式  | 上、下、帶左、右大量強(qiáng)制運(yùn)風(fēng)  | 
電源  | 三相五線制,380V,50HZ  | 
總功率  | 12KW  | 
外殼材料  | 采用2.0mm厚Q235冷軋鋼板折彎焊接制作  | 
表面處理  | 1、表面打磨、拋光、磷化(可以增加金屬的耐蝕性,油漆的附著力)處理2、高溫噴塑(大波紋型)可防止生銹,耐腐蝕。3、顏色為7035。  | 
內(nèi)膽材料  | 采用SUS310S不銹鋼板制作,保持內(nèi)膽清潔無(wú)塵,防生銹,易清洗,內(nèi)膽四周采用不銹鋼方通加強(qiáng)。  | 
密封材料  | 密封條采用耐高溫陶瓷繩制作,可耐溫不變形,門與內(nèi)膽采用雙層密封形式,加強(qiáng)密封效果。  | 
底腳  | 箱體底部焊接4個(gè)100mm底腳,方便叉車移動(dòng)  | 
運(yùn)風(fēng)馬達(dá)  | 0.75KW運(yùn)風(fēng)馬達(dá)1臺(tái)  | 
風(fēng)輪  | 10.5寸不銹鋼離心式風(fēng)輪  | 
加熱器  | 采用石英玻璃加電阻絲(材質(zhì)Ocr27AL17M02),分布在電爐兩側(cè)  | 
空氣加熱方式  | 由進(jìn)氣口進(jìn)風(fēng)到加熱管風(fēng)槽內(nèi),空氣經(jīng)加熱后在電爐內(nèi)部做循環(huán)運(yùn)風(fēng),廢氣從排氣口排出  | 
控溫溫控器  | 采用廈門宇電30段程序智能數(shù)顯儀表,可設(shè)置程序升溫和降溫,自帶報(bào)警功能,自帶PID自動(dòng)整定演算輸出,控制精準(zhǔn)  | 
超溫保護(hù)溫控器  | 采用智能數(shù)顯溫控器,當(dāng)溫度超過(guò)超溫保護(hù)溫控器設(shè)定值時(shí),自動(dòng)切斷加熱電源。  | 
溫區(qū)個(gè)數(shù)  | 1個(gè),k分度熱電偶  | 
自動(dòng)恒溫  | 1、溫控器可根據(jù)用戶設(shè)定的溫度值,采用PID自動(dòng)計(jì)算輸入功率的大小2、越接近溫度設(shè)定值時(shí),輸出功率越小,以達(dá)到恒溫控制的目的,并可節(jié)能省電  | 
超溫報(bào)警  | 當(dāng)實(shí)際檢測(cè)溫度超過(guò)超溫保護(hù)溫控器設(shè)定值時(shí),自動(dòng)切斷加熱電源,起到雙重保護(hù)功能  | 
環(huán)境溫度  | -5℃+40℃  | 
相對(duì)溫度  | ≤85%HR  | 
進(jìn)氣口  | 內(nèi)部盤繞,多點(diǎn)進(jìn)氣。  | 
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
						
						
						
							
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


