GWL-TSC系列高溫精密升降爐如圖所示 ,集控制系統(tǒng)與爐膛為一體設(shè)計(jì),爐襯使用采用進(jìn)口德國MESCHUPP真空成型高純氧化鋁纖維聚輕板材料。
采用硅碳棒或者硅鉬棒為加熱元件;是專為高等院校﹑科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進(jìn)行燒結(jié)﹑融化﹑分析、生產(chǎn)而研制的專用設(shè)備。
控制面板配有觸摸屏控制,控制電源開關(guān)、主加熱工作 /停止按鈕,USB接口,升降開關(guān),蜂鳴器,以便隨時(shí)觀察本系統(tǒng)的工作狀態(tài),本產(chǎn)品采用可靠的集成化電路,工作環(huán)境好,抗干擾,最高溫度時(shí)爐體外殼溫度≤45℃大大提高了工作環(huán)境,微電腦程序控制,可編程序曲線,全自動(dòng)升溫/降溫,運(yùn)行中可以修改控溫參數(shù)及程序,靈活方便、操作簡單。
技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 
電壓AC  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 
最高工作溫度  | 1250℃  | 1450℃  | 1650℃  | 1730℃  | 182O℃  | 
長期工作溫度  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 180O℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | ||||
爐內(nèi)溫場均勻度  | ±1℃  | ||||
控溫點(diǎn)  | 一個(gè)  | ||||
測溫元件及測溫范圍  | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃  | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃  | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃  | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃  | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫  | 
觸摸屏全控  | 項(xiàng)目名稱  | 參數(shù)  | |||
尺寸  | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色,  | ||||
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm)  | ||||
分辨率  | 800*480  | ||||
背光  | LED  | ||||
功率  | 5W  | ||||
重量  | 1Kg  | ||||
語言  | 中文/英文 可隨意切換  | ||||
全屏顯示及操作  | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、工藝流程、系統(tǒng)管理等  | ||||
控制對象  | 溫度  | ||||
控制電爐數(shù)量  | 1-6臺  | ||||
溫度控制  | 觸摸屏+高精度集成模塊  | ||||
啟動(dòng)升溫  | 
 
 觸摸操作,并支持無線鼠標(biāo)  | ||||
暫定升溫  | |||||
停止升溫  | |||||
轉(zhuǎn)料臺進(jìn)出  | |||||
轉(zhuǎn)料臺升降  | |||||
啟動(dòng)、暫停、停止、編程等  | |||||
流程圖  | 按照電爐結(jié)構(gòu)編制,或者按照產(chǎn)品工藝流程  | ||||
溫度曲線編制  | 觸摸操作,每條曲線30段  | ||||
溫度曲線儲存數(shù)量  | 無限制(每條曲線可中/英文命名)  | ||||
實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示  | 運(yùn)行曲線名稱、運(yùn)行段號、段時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、數(shù)字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百  | ||||
選擇段號啟動(dòng)(跨段啟動(dòng))  | 觸摸操作  | ||||
曲線量程  | 可調(diào)  | ||||
歷史曲線(圖文)  | 大約儲存30個(gè)月  | ||||
數(shù)據(jù)報(bào)表(EXCEL)  | 大約儲存30個(gè)月,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展)  | ||||
歷史曲線、報(bào)表記錄(存盤)間隔時(shí)間  | 可調(diào)1秒-3600秒,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展)  | ||||
報(bào)警指示  | 變色(紅色)  | ||||
報(bào)警信息語言  | 中文顯示(報(bào)警時(shí)間及事件中文描述)  | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口  | USB  | ||||
打印機(jī)接口  | 并口  | ||||
操作觸摸屏保護(hù)  | 帶密碼設(shè)置(其他人無密碼,禁止操作)  | ||||
通訊端口  | RS485  | ||||
升溫速率  | 1℃/h至40℃/min可調(diào)  | ||||
發(fā)熱元件  | 硅碳棒  | 硅碳棒  | 1800型硅鉬棒  | 1800型硅鉬棒  | 1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨  | 
發(fā)熱元件安裝位置及方式  | 垂直安裝于爐膛四周  | 垂直安裝于爐膛四周  | 垂直安裝于爐膛四周  | 垂直安裝于爐膛四周  | 垂直安裝于爐膛四周  | 
耐火材料  | 高純氧化鋁含鋯纖維板  | 高純氧化鋁含鋯纖維板  | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板  | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料  | 進(jìn)口高純摩根輕質(zhì)材料  | 
裝料臺升降  | 電動(dòng)升降,升降過程中,可以任一點(diǎn)停止  | ||||
冷卻結(jié)構(gòu)  | 雙層爐殼,風(fēng)冷  | ||||
爐體溫度  | ≤45度  | ||||
計(jì)算機(jī)接口  | RS485 RS232 USB  | ||||
保修范圍及期限  | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修  | ||||
隨機(jī)備件  | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副  | ||||
炬星窯爐主要部件配置清單  | ||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
						
						
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


