技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目  | 1000℃ 、1200℃、 1400℃  | 1600℃ 1700℃  | 1800℃  | |
電壓AC  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | |
最高工作溫度  | 1000℃ 、1200℃、 1400℃  | 1600℃ 1700℃  | 1800℃  | |
長(zhǎng)期工作溫度  | 1000℃ 、1200℃、 1400℃  | 1600℃ 1700℃  | 1800℃  | |
控溫精度  | ±1℃  | /石英玻璃管±1℃(根據(jù)加熱室大小而定±1℃(根據(jù)加熱室大小而定±1℃(根據(jù)加熱室大小而定 S或者0-1320℃  | 鉑銠鉑0-1820℃  | 鉑銠鉑0-1820℃  | 
編程曲線段數(shù)  | 一組22段,三組50段,二組8段  | 一組22段,三組1℃/h至1℃/h至1℃/h至/電爐絲  | 硅鉬棒  | 進(jìn)口硅鉬棒  | 
發(fā)熱元件位置  | 安裝位置爐管四周,與爐管垂直  | 安裝位置爐管四周,與爐管垂直  | 安裝位置爐管四周,與爐管垂直  | |
耐火材料  | 高純氧化鋁纖維板  | 進(jìn)口摩根  | 進(jìn)口高純氧化鋁  | |
冷卻結(jié)構(gòu)  | 雙層爐殼,風(fēng)冷  | 雙層爐殼,風(fēng)冷  | 雙層爐殼,風(fēng)冷  | |
爐體溫度  | ≤45度  | ≤RS485 RS232 USB  | RS485 RS232 USB  | |
保修范圍及期限  | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換)  | |||
隨機(jī)備件  | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一個(gè),密封圈兩個(gè)  | |||
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開(kāi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
						
						
						
							
							
					
					
                


