技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目  | 1050℃  | 1250℃  | 1450℃  | 
長(zhǎng)期工作溫度  | ±1℃  | ±1℃  | |
爐管材質(zhì)  | 不銹鋼管/剛玉管  | 不銹鋼管/剛玉管  | 剛玉管  | 
旋轉(zhuǎn)速度  | 1-5度  | ||
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度  | ),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫  | ||
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍  | 鎳鉻鎳硅0-1350℃  | 鎳鉻鎳硅0-1350℃  | 鉑銠0-1700℃  | 
編程曲線(xiàn)段數(shù)  | 一組22段,三組1℃/h至45度  | ||
計(jì)算機(jī)接口  | 340不銹鋼可調(diào)速螺旋喂料機(jī)  | ||
保修范圍及期限  | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換)  | ||
隨機(jī)備件  | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份,爐門(mén)隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專(zhuān)用坩堝一個(gè),密封圈兩個(gè)  | ||
氣體控制柜
進(jìn)氣種類(lèi)  | 2種 (可選1-10種)  | 
氣體混合  | 通過(guò)調(diào)節(jié)各個(gè)進(jìn)氣流量計(jì)的值  | 
閥門(mén)  | 進(jìn)口不銹鋼閥門(mén)(可選普通、不銹鋼、電磁閥等)  | 
流量計(jì)  | 兩個(gè)0-300毫升/分鐘(根據(jù)進(jìn)氣數(shù)量,可選質(zhì)量流量計(jì)、浮球流量計(jì)等)  | 
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 分類(lèi) | 廠(chǎng)家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門(mén)宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開(kāi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門(mén)) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
						
						
						
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


