序號  | 一、  | 應用:高溫爐爐襯、儀器設備加熱裝置的隔熱及電絕緣材料;各種高溫爐的爐襯材料  | ||||||
1  | 二、  | 該產(chǎn)品系采用氧化鋁、二氧化硅、莫來石為主要原料,復配填料和粘合劑等,以吸-壓結(jié)合的方式成型。與市售煅燒過的纖維制品、輕質(zhì)保溫磚相比,具有可加工性好、板面尺寸大、導熱系數(shù)和容重低的特點。大板和異型制品可滿足最高1450℃,長期1400℃的使用要求,已在多座電/氣窯爐上替代進口產(chǎn)品使用,節(jié)能效果良好,降低了使用成本。  | ||||||
2  | 三、  | 參數(shù)  | 產(chǎn)品性能  | |||||
3  | 最高使用溫度  | 1450℃  | ||||||
4  | 長期使用溫度  | 1400℃  | ||||||
5  | 制品容重,g/cm3  | 450-1000  | ||||||
6  | 導熱系數(shù)W/m?K  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  | 1000  | |
7  | 0.15  | 0.16  | 0.18  | 0.2  | 0.22  | 0.24  | ||
8  | 加熱12h線變化,%  | 1100  | ||||||
9  | 1200  | |||||||
10  | 1250  | |||||||
11  | 1300  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.3  | ||
12  | 1350  | ≤0.5  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.3  | |
13  | 1400  | ≤0.8  | ≤0.7  | ≤0.7  | ≤0.6  | ≤0.6  | ≤0.5  | |
14  | 1450  | ≤1  | ≤0.9  | ≤0.9  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤0.6  | |
15  | 1500  | ≤4  | ≤4  | ≤3.8  | ≤3.7  | ≤3.6  | ≤3.2  | |
17  | 主要含量理化指標  | Al?O?  | ≥48-60%  | |||||
18  | SiO?  | ≥40-48%  | ||||||
19  | Fe?O?  | ≤0.8%  | ||||||
20  | NaO?  | ≤0.8%  | ||||||
21  | K?O  | ≤0.6%  | ||||||
22  | CaO?  | ≤0.5-1%  | ||||||
23  | 四、  | 產(chǎn)品規(guī)格  | 標準規(guī)格(長 * 寬* 高):1000×600×65( mm),也可根據(jù)客戶要求定制其它尺寸  | |||||
					
						
						